Чердачные лестницы Fantozziscale в Ростове-на-Дону
Популярные разделы:
  Чердачная лестница Aci Alluminio Fantozziscale Motorizzata Premium                     
 ХИТСкидка 5%
 Производитель
Fantozziscale
Высота потолка
От: 2710 мм, 3060 мм, До: 3050 мм, 3250 мм
Толщина крышки
14 мм
Тип лестницы
Ножничная, Автоматическая
Особенности
Крышка древесного цвета, 2 телескопических алюминиевых поручня, Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема, С электроприводом
Материал
Оцинкованная сталь, Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм, 1300 мм
  Чердачная лестница Aci Quattro Fantozziscale                     
 НОВИНКАСкидка 5%
 Производитель
Fantozziscale
Высота потолка
От: 2650 мм, 2760 мм, 2910 мм, До: 2750 мм, 2800 мм, 2900 мм, 3000 мм
Толщина крышки
16 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Крышка древесного цвета, Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 900 мм, 1000 мм, 1200 мм
  Чердачная лестница Aci Quattro Special Fantozziscale                     
 НОВИНКАСкидка 5%
 Производитель
Fantozziscale
Высота потолка
От: 2650 мм — 4000 мм, До: 2750 мм — 4000 мм
Толщина крышки
16 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Крышка древесного цвета, Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм — 1200 мм, Длина: 900 мм — 1400 мм
  Чердачная лестница Aci Svezia Fantozziscale                     
 НОВИНКАСкидка 5%
 Производитель
Fantozziscale
Высота потолка
От: 2600 мм, 2760 мм, 3010 мм, До: 2750 мм, 3000 мм, 3200 мм
Толщина крышки
14 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Крышка древесного цвета, Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 700 мм — 1200 мм
  Чердачная лестница Aci Alluminium Base Fantozziscale                     
 НОВИНКАСкидка 5%
 Производитель
Fantozziscale
Высота потолка
От: 2600 мм, 2760 мм, 3010 мм, До: 2750 мм, 3000 мм, 3010 мм, 3200 мм
Толщина крышки
14 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Крышка древесного цвета, Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
Материал
Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 700 мм — 1200 мм
  Чердачная лестница Aci Alluminium Elegant Fantozziscale                     
 НОВИНКАСкидка 5%
 Производитель
Fantozziscale
Высота потолка
От: 2600 мм, 2760 мм, 3010 мм, До: 2750 мм, 3000 мм, 3200 мм
Толщина крышки
14 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Крышка древесного цвета, Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
Материал
Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 700 мм — 1200 мм
  Чердачная лестница Aci Tre Fantozziscale                     
 НОВИНКАСкидка 5%
 Производитель
Fantozziscale
Высота потолка
От: 2650 мм, 2760 мм, 2910 мм, До: 2750 мм, 2900 мм, 3000 мм
Толщина крышки
14 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Крышка древесного цвета, Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм, 1300 мм
  Чердачная лестница Aci Tre Special Fantozziscale                     
 НОВИНКАСкидка 5%
 Производитель
Fantozziscale
Высота потолка
От: 2650 мм — 5000 мм, До: 3000 мм — 5000 мм
Толщина крышки
14 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Крышка древесного цвета, Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм, Длина: 1300 мм — 2000 мм
1
 | Название модели | Aci Alluminio Fantozziscale Motorizzata Premium | Aci Quattro Fantozziscale | Aci Quattro Special Fantozziscale | Aci Svezia Fantozziscale | Aci Alluminium Base Fantozziscale | Aci Alluminium Elegant Fantozziscale | Aci Tre Fantozziscale | Aci Tre Special Fantozziscale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница в разложенном виде | ||||||||
| Отпирание механизма | Автоматическое; Ручное | - | - | - | - | - | - | - | 
| Механизм запирания | Система экстренного открывания без электричества | Навесной механизм запирания | Навесной механизм запирания | Навесной механизм запирания | Навесной механизм запирания | Навесной механизм запирания | Навесной механизм запирания | Навесной механизм запирания | 
| Способ открывания | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | 
| Страна происхождения | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | 
| Тип лестницы | Ножничная; Автоматическая | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | 
| Особенности | Крышка древесного цвета; 2 телескопических алюминиевых поручня; Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема; С электроприводом | Крышка древесного цвета; Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема | Крышка древесного цвета; Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема | Крышка древесного цвета; Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема | Крышка древесного цвета; Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема | Крышка древесного цвета; Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема | Крышка древесного цвета; Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема | Крышка древесного цвета; Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема | 
| Тип крышки | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | - | - | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | 
| Материал | Оцинкованная сталь; Алюминий | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Алюминий | Сталь | Сталь | 
| Тип покраски | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | 
| Ступени | Ширина: 340 мм; Глубина: 120 мм | Ширина: 240 мм; Глубина: 70 мм | Ширина: 240 мм; Глубина: 70 мм | Ширина: 200 мм, 300 мм; Глубина: 100 мм | Ширина: 240 мм, 340 мм; Глубина: 100 мм, 120 мм | Ширина: 240 мм; Глубина: 100 мм | Ширина: 240 мм; Глубина: 70 мм | Ширина: 240 мм; Глубина: 70 мм | 
| Противоскользящие насечки на ступенях | Ковровое покрытие | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | 
| Толщина крышки | 14 мм | 16 мм | 16 мм | 14 мм | 14 мм | 14 мм | 14 мм | 14 мм | 
| Материал короба | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | 
| Высота потолка | От: 2710 мм, 3060 мм; До: 3050 мм, 3250 мм | От: 2650 мм, 2760 мм, 2910 мм; До: 2750 мм, 2800 мм, 2900 мм, 3000 мм | От: 2650 мм — 4000 мм; До: 2750 мм — 4000 мм | От: 2600 мм, 2760 мм, 3010 мм; До: 2750 мм, 3000 мм, 3200 мм | От: 2600 мм, 2760 мм, 3010 мм; До: 2750 мм, 3000 мм, 3010 мм, 3200 мм | От: 2600 мм, 2760 мм, 3010 мм; До: 2750 мм, 3000 мм, 3200 мм | От: 2650 мм, 2760 мм, 2910 мм; До: 2750 мм, 2900 мм, 3000 мм | От: 2650 мм — 5000 мм; До: 3000 мм — 5000 мм | 
| Толщина материала | Утепление: 5 мм | - | - | - | - | - | - | - | 
| Грузоподъёмность | 300 кг | 260 кг | 260 кг | 260 кг | 300 кг | 300 кг | 260 кг | 260 кг | 
| Количество секций | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 
| Материал крышки | - | ДСП | ДСП | ДСП | ДСП | Фанера | ДСП | ДСП | 
| Количество контуров уплотнения | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 
| Цвет короба | - | - | - | - | Белый | Белый | - | - | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  








 
  




 
   
  